次閱讀
圣彼得堡國立理工大學
圣彼得堡國立理工大學建于1899年,當時名為"彼得大帝皇家工學院",蘇聯時期改為叫“加里寧工程學院”,在百年的歷史發展中,該校被多次重新命名,并于1992年改名為圣彼得堡國立理工大學。2015年更為現名,圣彼得堡彼得大帝理工大學。
學校成就:
圣彼得堡彼得大帝理工大學是一所俄羅斯頂級技術類大學,也是俄羅斯最負盛名的教育科研中心之一。同時也是多學科教育、尖端技術研發與密集型創新的世界級領軍學校。該校在俄羅斯教育發展史上占有舉足輕重的地位,培養出很多杰出人才,如諾貝爾獎金獲得者P.L.Kapitsa、上庫曼共和國總統S.Nyiazov,及二戰中杰出的坦克設計師M.I.Koshkin等。
圣彼得堡彼得大帝皇家理工大學是俄羅斯最好的理工科大學,是世界級著名的大學,也是我國清華大學的對口學校,兩校有交換學生。五十年代這所大學為我國培養了一大批科學和技術的專家和帶頭人,這些老一輩留學生不少還擔任了我國的科學院和工程院院士、大學校長、研究院所的管理和技術領導、大型企業的領導,如清華大學的校長,為我國的建設做出了巨大貢獻。今天的技術大學是俄羅斯技術類大學中的頂峰級別的大學。
介紹:
圣彼得堡國立理工大學是一個歷史悠久的理工科為主的大學,門捷列夫親自參加了大學的組建工作。該校在俄羅斯教育發展史上占有舉足輕重的地位,培養出了許多優秀的人才。直接受管于俄羅斯高等教育國家委員會,并且享有學術自治。其畢業文憑被世界所有國家所接受和承認,包括美國、英國等歐美國家。
圣彼得堡國立理工大學已建成了20多個國際項目,多年來一直積極支持國際科技組織的各項工作,尤其是在水利、焊接、理論和應用力學、自動化管理、能量與電子網絡等研究方面都在世界同一領域中起到了舉足輕重的作用。
本?,F開設52個本科培養方向、167個碩士專業以及90個博士專業方向。國際項目總數為104個,其中本科項目1個、碩士項目21個、雙學歷項目25個?,F有26000多名在校生,將近2294名外國留學生,82名科學院或工程院院士,400名教授,1500名副教授。此外,學校建有43所科學教育中心。學校合作伙伴分布于47個國家,共有293所大學和68家企業。我校圖書館規模不僅領先全國科學技術類圖書館,同時還是圣彼得堡最大的三所圖書館之一,現藏有各類書籍兩百多萬冊。
圣彼得堡理工大學以貫徹實施國家高等教育政策為辦學基礎,其中又以建立依靠知識經濟、領導力經濟和創新經濟為代表的新型經濟形式為主要落實方向。通過培養掌握世界先進科學的高素質技術人才,使其具備承擔工業化任務的能力,從而促進俄羅斯經濟上升到新的發展高度,同時也是我校辦學育人的中心環節?;谥R創新型經濟對科技水平的要求,我們有必要培養跨領域、多學科的新型理工人才。為此,圣彼得堡理工大學設立了嚴格的人才教育標準,即具備國際化系統思維能力,專注于世界性的知識、技能和素養積累,努力實現終生學習與自我完善目標的學生。
入學條件:無年齡限制 學歷限制(預科系)
預科形式及學費: 預備系、語言班--2月及9月開學
第二年6月30日學年結束。
.
本科專業設置:
№ | 系別 | 專業 | 本科學費 | |
編號 | 名稱 | 名稱 | ||
1.數學和力學 | 01.03.02 | 應用數學和信息 | 數學建模 | 198000 |
系統編程 | ||||
數學和信息支持經濟活動 | ||||
01.03.03 | 力學和數學建模 | 力學和數學建模媒體組織 | 198000 | |
計算機與信息科學 | 02.03.02 | 信息技術和基礎科學 | 信息學和計算機科學 | 198000 |
02.03.03 | 軟件和信息系統的管理 | 信息系統和數據庫 | 198000 | |
物理與天文學 | 03.03.01 | 應用數學和物理學 | 在連續介質力學的數學和實驗模型 | 216000 |
03.03.02 | 物理學 | 核物理和基本粒子 | 216000 | |
生化物理 | ||||
凝聚態物理 | ||||
等離子體物理 | ||||
空間物理學 | ||||
固體物理 | ||||
建筑設備和技術 | 08.03.01 | 建筑-土木工程 | 城市建設和管理 | 216000 |
水利建設 | ||||
建筑設計 | ||||
獨特的建筑物和構筑物的工業與民用建筑 | ||||
在復雜的水文地質條件,工業與民用建筑 | ||||
可再生能源設施建設 | ||||
計算機科學與工程 | 09.03.01 | 計算機科學與工程 | 3計算機,復形 ,系統和網絡 | 216000 |
2軟件工程 | ||||
4軟件的計算機技術和自動化系統 | ||||
1嵌入式系統管理 | ||||
09.03.02 | 信息系統和技術 | 信息系統和技術 | 216000 | |
09.03.03 | 應用信息學 | 經濟學中的應用信息學 | 216000 | |
應用在情報信息領域 | ||||
09.03.04 | 軟件工程 | 技術的開發和維護高質量的軟件 | 216000 | |
電子,廣播和通信系統 | 11.03.01 | 無線電技術 | 無線電技術的傳播,接收和信號處理 | 216000 |
電子系統 | ||||
無線設備和系統 | ||||
11.03.02 | 信息和通信技術和通信系統 | 移動通信系統 | 216000 | |
物理與光通信技術 | ||||
光通信系統和網絡 | ||||
安全通信系統和網絡 | ||||
信息和通信技術和通信系統(普通型材) | ||||
11.03.04 | 電子和納米電子學 | 物理電子學 | 216000 | |
納米技術在電子 | ||||
集成電子和納米電子學 | ||||
微電子學與固體電子學 | ||||
光電,儀器儀表,光學和生物技術系統和技術 | 12.03.01 | 儀表 | 信息和測量的設備和技術 | 216000 |
電力和熱力工程 | 13.03.01 | 熱力工程和熱力工程專家 | 工業電源 | 216000 |
火電廠 | ||||
13.03.02 | 動力與電氣工程 | 電力系統和網絡 | 216000 | |
電站 | ||||
繼電保護電力系統及自動化 | ||||
機電學 | ||||
電氣絕緣,電纜和電容器技術 | ||||
電氣和電子設備 | ||||
電力供應 | ||||
電力技術裝置和系統 | ||||
電氣設備,企業,組織和機構的電氣設備 | ||||
電氣傳動及自動化 | ||||
傳輸和電能的分布,電力系統 | ||||
發電機的開發 | ||||
13.03.03 | 動力機械 | 鍋爐,燃燒室和核蒸汽發生器 | 216000 | |
氣渦輪機,蒸汽渦輪發動機和電動機 | ||||
內燃機 | ||||
液壓機,液壓和液壓氣動自動裝置 | ||||
壓縮機和制冷機器和設備 | ||||
渦輪機和自動化 | ||||
核能與核技術 | 14.03.01 | 核電和熱物理 | 核電廠和設備 | 300000 |
機械工業 | 15.03.01 | 機械工業 | 機器和金屬成型技術 | 216000 |
在機械工程中的電氣和電化學技術 | ||||
設備和技術,以提高耐用的機器和設備的零件和恢復 | ||||
在機械工程中的虛擬樣機技術 | ||||
質量與創新工程 | ||||
機械和技術代工 | ||||
15.03.02 | 技術機械設備 | 真空及壓縮機設備的物理設施 | 216000 | |
印刷機器和自動化系統 | ||||
15.03.03 | 應用力學 | 計算力學和計算機工程 | 216000 | |
材料和結構元素實驗力學 | ||||
15.03.04 | 技術工藝和生產自動化 | 技術工藝和生產自動化 | 216000 | |
15.03.05 | 設計和技術的軟件工程行業 | 工程技術 | 216000 | |
汽車技術 | ||||
物理和工程科學與技術 | 16.03.01 | 技術物理 | 熱物理 | 300000 |
無線電物理和電子 | ||||
物理光學和量子電子學 | ||||
生物醫學技術和系統的物理 | ||||
物理電子學 | ||||
醫學物理與生物工程 | ||||
凝聚態物理 | ||||
電信光電子器件 | ||||
技術圈安全與環境工程 | 20.03.01 | 技術圈安全 | 保護應急 | 216000 |
技術工藝和生產安全 | ||||
工程技術安全措施 | ||||
消防安全 | ||||
20.03.02 | 環境工程與水資源利用 | 環境工程 | 空 | |
材料技術 | 22.03.01 | 材料科學與材料技術 | 材料科學和新材料技術 | 216000 |
材料科學與材料技術固體電子學 | ||||
材料科學與技術納米材料和納米系統的 | ||||
激光材料加工技術 | ||||
22.03.02 | 冶金 | 金屬成型 | 216000 | |
有色冶金 | ||||
黑色金屬和有色金屬鑄造 | ||||
金屬冶煉及熱處理 | ||||
焊接生產冶金 | ||||
有色冶金 | ||||
藝術,珠寶和精密鑄造 | ||||
建模和鑄造工藝工程 | ||||
技術與陸路運輸技術 | 23.03.02 | 陸路運輸和技術復合 | 汽車與汽車修理 | 216000 |
起重,建筑,道路機械和設備 | ||||
運輸和物流流程的技術 | ||||
管理和技術系統 | 27.03.02 | 品質管制 | 質量管理 | 216000 |
27.03.03 | 系統分析與管理 | 理論和系統的分析和管理,在技術,經濟和社會制度的數學方法 | 216000 | |
27.03.04 | 工程系統管理 | 系統和自動化控制的技術手段 | 216000 | |
運動控制系統 | ||||
智能信息處理與管理 | ||||
27.03.05 | 革新 | 創新管理(由經濟部門) | 216000 | |
經濟與管理 | 38.03.01 | 經濟 | 經濟企業和組織(工程) | 198000 |
國際金融 | ||||
勞動經濟學 | ||||
財政和信貸 | ||||
會計與審計 | ||||
世界經濟:企業對外經濟活動 | ||||
區域經濟 | ||||
貨幣關系 | ||||
世界經濟和國際經濟關系 | ||||
國際貿易政策 | ||||
經濟企業和組織(石油和天然氣部門) | ||||
財務公司 | ||||
38.03.02 | 管理 | 生產管理(工程) | 198000 | |
新技術的管理 | ||||
生產管理(建設) | ||||
生產管理(房地產交易) | ||||
生產管理(能源) | ||||
人力資源管理 | ||||
戰略管理 | ||||
市場營銷 | ||||
國際物流 | ||||
國際管理的跨國公司 | ||||
在國際旅游管理 | ||||
治理和監管 | ||||
小企業管理 | ||||
國際管理 | ||||
在跨國公司的人力資源管理 | ||||
38.03.04 | 國家和市政管理 | 國家和市政管理組織 | 198000 | |
組織國家和市政管理旅游 | ||||
38.03.05 | 商業信息 | 企業架構 | 198000 | |
法學 | 40.03.01 | 法學 | 國家與法律的理論和歷史 | 198000 |
民法與創新和產業專長在能源領域 | ||||
刑法和自然資源司法訴訟 | ||||
政治學和區域研究 | 41.03.01 | 外國區域研究 | 歐洲研究(北歐,西班牙,德國,俄羅斯,英國) | 198000 |
亞洲研究(中國) | ||||
媒體和信息與圖書館學 | 42.03.01 | 廣告和公關 | 在行業里廣告和社會的關系(與社會的聯系) | 216000 |
廣告和在國家和市政管理公共關系 | ||||
廣告中的國際合作 | ||||
42.03.03 | 出版 | 圖書出版 | 216000 | |
教育和教育科學 | 44.03.02 | 心理師范教育 | 心理學和教育學專業教育 | 198000 |
語言學及文學 | 45.03.02 | 語言學 | 理論與外語教學與文化的方法 | 198000 |
翻譯 | ||||
美術和應用藝術 | 54.03.01 | 設計 | 工業設計 | 300000 |
平面設計 | ||||
信息設計 | ||||
環境設計 | ||||
研究生英文授課專業設置
代碼 | 專業 | 細化專業方向 | 金額(盧布) |
08.04.01 | 建筑 | 土木工程 | 286000 |
土木工程中的能源效率與節能 | |||
13.04.03 | 能源的機械制造業 | 能源技術 | 286000 |
13.04.01 | 熱工學與熱技術 | 熱電站 | 286000 |
13.04.02 | 電力工程與電工學 | 電力工程 | 286000 |
09.04.01 | 信息與計算機技術 | 智能系統 | 286000 |
22.04.01 | 材料學與工藝材料學 | 在材料學領域中的創新技術 | 286000 |
03.04.02 | 物理 | 遠景材料 | 286000 |
光子學 | |||
11.04.02 | 交通技術和系統 | 微電子交通系統 | 286000 |
38.04.02 | 管理 | 國際商務發展 | 264000 |
在世界市場中的競爭革新與商業發展 | |||
在跨國企業中的人員管理 | |||
國際營銷管理 | |||
企業經營革新 | |||
38.04.05 | 商業信息 | 商業信息 | 264000 |
41.04.03 | 區域研究 | 俄羅斯聯邦 | 264000 |
01.04.03 | 力學和模擬數學 | 力學和數學建模 | 264000 |
15.04.01 | 應用力學 | 理論基礎和應用 | 286000 |
54.04.01 | 設計 | 交際教學設計 | 376000 |
博士專業設置
代碼 | 專業 | 金額 |
01.06.01 | 數學與力學 | 236000 |
38.06.01 | 經濟 | |
40.06.01 | 法學 | |
41.06.01 | 政治學 | |
44.06.01 | 教育學 | |
46.06.01 | 歷史與考古學 | |
47.06.01 | 哲學倫理學和宗教學 | |
03.06.01 | 物力和天文學 | 248000 |
04.06.01 | 化學 | |
05.06.01 | 土地學 | |
06.06.01 | 生物學 | |
08.06.01 | 建筑工藝 | |
09.06.01 | 信息與計算機技術 | |
11.06.01 | 電子和無線電系統 | |
12.06.01 | 光通信學 | |
13.06.01 | 熱工學 | |
15.06.01 | 機械制造 | |
20.06.01 | 安全的技術環境 | |
22.06.01 | 材料工藝 | |
27.06.01 | 技術管理 | |
35.06.01 | 農業 | |
14.06.01 | 核技術 | 326000 |
28.06.01 | 納米技術 | |
49.06.01 | 體育 |
*注 .情況根據當年學校的通知為準,每年都會有浮動。